Detta är resultaten från Lundaspelen Handball 2010. Se de senaste resultaten från Lundaspelen Handball 2021 här.
Lundaspelen Handball och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Matchnr | Tid | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28120300 | tis 28/12 09:00 tis 28/12 | G10 Grp 2 | Lödde Vikings | 2 - 10 | H43 1 |
![]() |
||||
28120301 | tis 28/12 09:33 tis 28/12 | G10 Grp 2 | Sävehof 2 | 8 - 5 | Hillerød HK | |||||
28120302 | tis 28/12 10:06 tis 28/12 | G10 Grp 2 | Ankaret 1 | 9 - 1 | Lödde Vikings |
![]() |
||||
28120303 | tis 28/12 10:39 tis 28/12 | G10 Grp 2 | H43 1 | 14 - 7 | Sävehof 2 | |||||
28120304 | tis 28/12 11:12 tis 28/12 | G10 Grp 2 | Hillerød HK | 2 - 20 | Ankaret 1 |
![]() |
||||
28120305 | tis 28/12 11:55 tis 28/12 | B9 Grp 3 | Sävehof 3 | 25 - 2 | OV Hbg | |||||
28120306 | tis 28/12 12:28 tis 28/12 | B9 Grp 3 | LUGI 2 | 7 - 13 | Ankaret 1 | |||||
28120307 | tis 28/12 13:01 tis 28/12 | B9 Grp 3 | H43 3 | 9 - 17 | Sävehof 3 | |||||
28120308 | tis 28/12 13:34 tis 28/12 | B9 Grp 3 | OV Hbg | 1 - 25 | LUGI 2 | |||||
28120309 | tis 28/12 14:07 tis 28/12 | B9 Grp 3 | Ankaret 1 | 4 - 14 | H43 3 | |||||
28120310 | tis 28/12 14:50 tis 28/12 | B9 Grp 2 | H43 1 | 23 - 0 | H43 4 | |||||
28120311 | tis 28/12 15:23 tis 28/12 | B9 Grp 2 | Kävlinge HK | 7 - 16 | Sävehof 2 | |||||
28120312 | tis 28/12 15:56 tis 28/12 | B9 Grp 2 | IK Sund | 2 - 9 | H43 1 | |||||
28120313 | tis 28/12 16:29 tis 28/12 | B9 Grp 2 | H43 4 | 5 - 12 | Kävlinge HK | |||||
28120314 | tis 28/12 17:02 tis 28/12 | B9 Grp 2 | Sävehof 2 | 6 - 16 | IK Sund | |||||
28120315 | tis 28/12 17:40 tis 28/12 | B9 Grp 1 | Sävehof 1 | 20 - 3 | Hillerød HK | |||||
28120316 | tis 28/12 18:13 tis 28/12 | B9 Grp 1 | Ankaret 2 | 3 - 20 | H43 2 | |||||
28120317 | tis 28/12 18:46 tis 28/12 | B9 Grp 1 | LUGI 1 | 7 - 5 | Sävehof 1 |
![]() |
||||
28120318 | tis 28/12 19:19 tis 28/12 | B9 Grp 1 | Hillerød HK | 5 - 23 | Ankaret 2 |
![]() |
||||
28120319 | tis 28/12 19:52 tis 28/12 | B9 Grp 1 | H43 2 | 11 - 3 | LUGI 1 |