Detta är resultaten från Lundaspelen Handball 2010. Se de senaste resultaten från Lundaspelen Handball 2021 här.
Lundaspelen Handball och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27122402 | mån 27/12 11:06 mån 27/12 | Lödde/Tolvåkershallen | Sävehof 2 | 7 - 19 | Team Baden 2 | ||||||
27122405 | mån 27/12 12:45 mån 27/12 | Lödde/Tolvåkershallen | Ankaret | 19 - 16 | Sävehof 2 | ||||||
28120705 | tis 28/12 11:50 tis 28/12 | Fäladshallen | Sävehof 2 | 11 - 16 | Täby | ||||||
28120708 | tis 28/12 13:29 tis 28/12 | Fäladshallen | Hamburg-Nord | 13 - 12 | Sävehof 2 | ||||||
28120711 | tis 28/12 15:08 tis 28/12 | Fäladshallen | Sävehof 2 | 20 - 16 | Österlens IK | ||||||
29122404 | ons 29/12 12:12 ons 29/12 | Lödde/Tolvåkershallen | 1/8 Final | UTENA RK VIGIS | 14 - 31 | Sävehof 2 | |||||
29122410 | ons 29/12 15:41 ons 29/12 | Lödde/Tolvåkershallen | 1/4 Final | Sävehof 2 | 13 - 9 | Roskilde | |||||
29122413 | ons 29/12 17:33 ons 29/12 | Lödde/Tolvåkershallen | Semifinal | Sävehof 2 | 16 - 16 | Norrköpings HK | |||||
30120206 | tors 30/12 13:10 tors 30/12 | Sparbanken Skåne Arena B | Final | Sävehof 1 | 9 - 13 | Vinn. 29122413 |
![]() |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Baden 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 108 - 62 | (46) | 10 | ||
2. | Täby | 5 | 4 | 0 | 1 | 93 - 76 | (17) | 8 | ||
3. | Hamburg-Nord | 5 | 3 | 0 | 2 | 81 - 77 | (4) | 6 | ||
4. | Ankaret | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 - 75 | (1) | 4 | ||
5. | Sävehof 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 - 83 | (-17) | 2 | ||
6. | Österlens IK | 5 | 0 | 0 | 5 | 66 - 117 | (-51) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |