Detta är resultaten från Lundaspelen Handball 2012. Se de senaste resultaten från Lundaspelen Handball 2021 här.
Lundaspelen Handball och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Avbryt
![]() |
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27123309 | tors 27/12 15:08 tors 27/12 | Kävlinge/Korsbackahallen A o E B | Sävehof 2 | 15 - 24 | ART Düsseldorf | Inte publicerat | ||||||
27123312 | tors 27/12 16:47 tors 27/12 | Kävlinge/Korsbackahallen A o E B | Ankaret 1 | 19 - 15 | Sävehof 2 | Inte publicerat | ||||||
28120812 | fre 28/12 16:11 fre 28/12 | Östra Tornhallen | Sävehof 2 | 10 - 9 | Herlev Hjorten 1 | Inte publicerat | ||||||
28120814 | fre 28/12 17:17 fre 28/12 | Östra Tornhallen | Odenheim/Unteröwisheim | 18 - 16 | Sävehof 2 |
![]() |
Inte publicerat | |||||
29123500 | lör 29/12 10:00 lör 29/12 | Staffanshallen | 1/16 Final | Sävehof 2 | 20 - 8 | HSG91 | Inte publicerat | |||||
29123506 | lör 29/12 13:23 lör 29/12 | Staffanshallen | 1/8 Final | Stadeln 2 | 18 - 17 | Sävehof 2 | Inte publicerat |
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART Düsseldorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 - 55 | (52) | 8 | |||
2. |
Odenheim/Unteröwisheim
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 87 - 92 | (-5) | 4 | ||
3. | Ankaret 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 - 77 | (-11) | 4 | ||
4. | Sävehof 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 - 70 | (-14) | 2 | ||
5. | Herlev Hjorten 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 - 67 | (-22) | 2 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |